橡膠之耐溶劑性
2016-04-21| 分類 | 溶劑名 | NR | NBR | SBR | CR | EPDM | SI | IIR | CSM | FKM | CPE | U (SOFT) | U (HARD) | |
| 脂肪族碳 氫化合物 | 輕 油1) | D | A | D | B | D | C | D | C | A | A | A | A | |
| ASTM Ref. Fuel A | D | A | D | B | D | C | D | B | A | A | A | A | ||
| 芳香族碳 氫化合物 | 苯 | D | B | D | D | D | C | D | D | A | A | B | B | |
| 甲苯 | D | C | D | D | D | C | D | D | C | A | C | C | ||
| 二甲苯 | D | C | D | D | D | C | D | D | C | A | B | B | ||
| 酯類 | 醋酸乙酯 | C | D | C | C | A | C | A | C | D | C | D | D | |
| 亞麻仁油 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| D O P | B | A | B | B | A | A | A | B | A | A | B | B | ||
| Cellosllve Acetate | B | D | B | B | A | A | A | B | D | C | C | C | ||
| 酮類 | M E K | C | D | C | C | A | A | A | B | D | D | D | D | |
| 醇類 | 甲醇 | A | B | A | A | A | A | A | A | D | C | C | B | |
| 乙醇 | A | B | A | A | A | A | A | A | D | D | C | B | ||
| 醚類 | 乙醚 | A | C | A | C | C | D | C | C | C | C | C | D | |
| 氯化碳 氫化合物 | 三氯乙烯 | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | D | D | |
| 硫化物 | 二硫化碳 | C | C | C | D | C | C | D | D | A | A | D | D | |
| 醛類 | Furtural | A | B | A | B | A | A | A | B | C | C | B | D | |
| 氮化物 | 苯胺 | B | D | B | C | B | A | B | C | A | B | D | D | |
| 硝化苯 | C | D | C | D | B | A | B | D | B | B | D | D | ||
| 鬆節油 | 鬆節油 | B | B | B | C | A | C | A | D | A | B | B | B | |
| 以上評定以本公司配方為準 A:優秀 B:良好 C:稍劣 D:劣 | ||||||||||||||


